規格/材質(zhì) | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S(2520) |
---|---|---|---|---|---|
Φ6*1-1.5 | 36400 | 37200 | 39500 | 49600 | 76900 |
Φ8*1-1.5 | 35200 | 36200 | 38500 | 48500 | 74900 |
Φ10*1-2 | 33900 | 34700 | 37400 | 46700 | 71900 |
Φ12*2 | 30400 | 31700 | 33400 | 42400 | 70900 |
Φ14*2-4 | 28400 | 29200 | 30500 | 41300 | 69700 |
規格/材質(zhì) | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S(2520) |
---|---|---|---|---|---|
Φ6*1-1.5 | 36400 | 37200 | 39500 | 49600 | 76900 |
Φ8*1-1.5 | 35200 | 36200 | 38500 | 48500 | 74900 |
Φ10*1-2 | 33900 | 34700 | 37400 | 46700 | 71900 |
Φ12*2 | 30400 | 31700 | 33400 | 42400 | 70900 |
Φ14*2-4 | 28400 | 29200 | 30500 | 41300 | 69700 |
規格/材質(zhì) | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S(2520) |
---|---|---|---|---|---|
Φ6*1-1.5 | 36400 | 37200 | 39500 | 49600 | 76900 |
Φ8*1-1.5 | 35200 | 36200 | 38500 | 48500 | 74900 |
Φ10*1-2 | 33900 | 34700 | 37400 | 46700 | 71900 |
Φ12*2 | 30400 | 31700 | 33400 | 42400 | 70900 |
Φ14*2-4 | 28400 | 29200 | 30500 | 41300 | 69700 |
不銹鋼管件價(jià)格表(工業(yè)級) | 304 | 三通規格 | 304 | 大小頭規格 | 304 | 大小頭規格 | 304 | 翻邊規格 | 304 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20*2 | 3 | 20*2 | 7 | 32*25*3 | 6 | 133*89*4 | 50 | 25 | 7 |
22*2 | 3 | 22*2 | 7 | 32*20*3 | 7 | 133*76*4 | 50 | 32 | 7 |
22*2 | 3 | 22*2 | 7 | 32*20*3 | 7 | 133*76*4 | 50 | 32 | 7 |
22*2 | 3 | 22*2 | 7 | 32*20*3 | 7 | 133*76*4 | 50 | 32 | 7 |
22*2 | 3 | 22*2 | 7 | 32*20*3 | 7 | 133*76*4 | 50 | 32 | 7 |
© 2020 梅林鋼業(yè)有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備18033893號-3 技術(shù)支持:喬宇科技